![]() |
||||||||
昨年モデルのBoardとBindingを大放出!! | ||||||||
今だけの特別価格でご提供いたします。 | ||||||||
あのボードがこんな価格になっちゃいました! | ||||||||
在庫僅少です、早い者勝ちですよ!! | ||||||||
・WAKEBOARDS | ||||||||
Brand/Year | 商品名 | 定価 | 数量 | セール価格 | ||||
![]() |
Blindside'01 | CHARLY 140 | \65,000 | 1 | \29,000 | |||
Blindside'01 | STINGRAY 137 | \63,000 | 1 | \29,000 | ||||
CWB'01 | ROBBY 132 | \68,000 | 1 | \32,000 | ||||
![]() |
CWB'01 | ZANE 134 | \68,000 | 1 | \32,000 | |||
CWB'02 | PRODIGY 136 | \78,000 | 2 | \48,000 | ||||
Core'02 | FLAME EYES 132 | \69,000 | 2 | \45,000 | ||||
DoubleUp'02 | GROMMET SERIES 125 | \53,000 | 1 | \29,000 | ||||
DoubleUp'02 | GROMMET SERIES 130 | \57,000 | 1 | \31,000 | ||||
DoubleUp'02 | THE PRO 133 | \72,000 | 2 | \38,000 | ||||
hyperlite'00 | BELMONT HC 140 | \123,000 | 1 | \42,000 | ||||
![]() |
hyperlite'00 | DRIFTER 136 | \67,000 | 1 | \31,500 | |||
hyperlite'00 | DRIFTER HC 136 | \130,000 | 1 | \49,000 | ||||
hyperlite'00 | WATER SKATE 131 BLUE | \60,000 | 1 | \24,500 | ||||
hyperlite'00 | SKATE WITH VIDEO | \60,000 | 1 | \26,000 | ||||
hyperlite'01 | BYERLY 137 | \69,000 | 1 | \32,000 | ||||
hyperlite'01 | BYERLY FINLESS 143 | \69,000 | 1 | \29,000 | ||||
hyperlite'01 | BYERLY LTD HC 137 | \108,000 | 1 | \38,000 | ||||
hyperlite'01 | BYERLY LTD HC 142 | \108,000 | 2 | \38,000 | ||||
hyperlite'01 | DRIFTER 136 | \65,000 | 2 | \31,500 | ||||
hyperlite'01 | ESSENCE 131 | \46,000 | 1 | \22,000 | ||||
hyperlite'02 | BELMONT 131 | \76,000 | 2 | \46,000 | ||||
hyperlite'02 | BELMONT 136 | \76,000 | 1 | \46,000 | ||||
hyperlite'02 | BELMONT 141 | \76,000 | 2 | \46,000 | ||||
hyperlite'02 | BYERLY 132 | \76,000 | 3 | \46,000 | ||||
hyperlite'02 | BYERLY 137 | \76,000 | 4 | \46,000 | ||||
hyperlite'02 | DRIFTER 136 | \69,000 | 1 | \42,000 | ||||
hyperlite'02 | MOTIVE 128 | \63,000 | 1 | \39,000 | ||||
hyperlite'02 | MOTIVE 134 | \63,000 | 1 | \39,000 | ||||
hyperlite'02 | PROJECT 142 | \69,000 | 1 | \42,500 | ||||
hyperlite'02 | VOYAGER 124 | \48,000 | 1 | \29,500 | ||||
hyperlite'99 | JUVI 131 | \60,000 | 1 | \15,000 | ||||
![]() |
O'brien'00 | PHATTY 132 | \55,000 | 1 | \21,000 | |||
O'brien'00 | SHIFTY 137 | \65,000 | 1 | \26,000 | ||||
O'brien'01 | AMBUSH 136 | \52,000 | 2 | \24,000 | ||||
O'brien'01 | ANSWER | \65,000 | 1 | \28,500 | ||||
O'brien'01 | CUSTOM 142 | \63,000 | 1 | \26,000 | ||||
O'brien'01 | SUSPECT 136 | \68,000 | 1 | \27,500 | ||||
O'brien'02 | HARRIS 141 | \62,000 | 1 | \38,000 | ||||
O'brien'02 | HARRIS 137 | \62,000 | 1 | \38,000 | ||||
O'brien'02 | OPTION 136 | \74,000 | 2 | \44,500 | ||||
O'brien'02 | RAIL 132 | \43,000 | 2 | \27,000 | ||||
O'brien'02 | SHAPIRO SX | \85,000 | 1 | \51,000 | ||||
O'brien'02 | SWINDLE 139 | \48,000 | 1 | \29,000 | ||||
YAMAHA | YAMAHA | 1 | \9,800 | |||||
・BINDINGS | ||||||||
Brand/Year | 商品名 | 定価 | 数量 | セール価格 | ||||
hyperlite'00 | BYERLY S | \63,000 | 2 | \28,000 | ||||
![]() |
hyperlite'01 | BELMONT XS | \63,000 | 1 | \28,000 | |||
hyperlite'02 | 3060 MINI M | \59,000 | 1 | \38,000 | ||||
hyperlite'02 | 3060 S | \59,000 | 1 | \38,000 | ||||
hyperlite'02 | BYERLY M | \65,000 | 1 | \41,000 | ||||
hyperlite'02 | BYERLY MINI M | \65,000 | 1 | \41,000 | ||||
hyperlite'02 | BYERLY S | \65,000 | 1 | \41,000 | ||||
hyperlite'02 | HIGH BACK M | \49,000 | 1 | \32,000 | ||||
hyperlite'02 | HIGH BACK MINI M | \49,000 | 1 | \32,000 | ||||
![]() |
O'brien'01 | FOCUS S | \52,000 | 3 | \26,000 | |||
O'brien'01 | PLUSH-PLO S | \64,000 | 1 | \35,000 | ||||
O'brien'01 | PLUSH-PRO XS | \64,000 | 1 | \38,000 | ||||
O'brien'01 | VECTOR M | \39,000 | 1 | \20,000 | ||||
O'brien'01 | ZONE S | \42,000 | 3 | \24,000 | ||||
O'brien'01 | ZONE XS | \42,000 | 1 | \24,000 | ||||
O'brien'02 | SYSTEM S | \58,000 | 2 | \38,000 | ||||
O'brien'02 | ZONE S | \44,000 | 2 | \28,000 | ||||
![]() |
Willey's'99 | PRO BUILD L | \41,000 | 1 | \18,000 | |||
Willey's'99 | PRO BUILD XS | \41,000 | 1 | \18,000 | ||||
数量は2003年8月25日現在(随時更新されます) | ||||||||